| № Walter | Наименование | |
| цена за ед. в руб. с НДС | ||
| 1121146 | Кре-на P600 смазка в центре | 7 040,4р. |
| 1116496 | Кре-на P600 смазка в торце | 7 739,1р. |
| 1121145 | Кре-на P500 смазка в центре | 3 553,2р. |
| 1116415 | Кре-на P500 смазка в торце | 3 438,7р. |
| 1122079 | Кре-на 2500 смазка в торце | 3 902,9р. |
| 1121144 | Кре-на P400 | 2 987,0р. |
| 1312410 | Кре-на 2400 | 2 264,7р. |
| 1121143 | Кре-на P300 | 2 656,0р. |
| 1044444 | Кре-на 2300 | 1 915,0р. |
| 1044439 | Кре-на 2200 | 1 548,0р. |
| 1040116 | Кре-на 2100 | 1 469,6р. |
| 1116391 | Кре-на 2100 | 1 806,8р. |
| 1122317 | Кре-на P580 | 4 721,6р. |
| 1334109 | Кре-на 2580 | 4 011,1р. |
| 1342221 | Кре-на 2480 | 3 444,9р. |
| 1382701 | Кре-на 2380 | 2 896,8р. |
| 1367701 | Кре-на 2280 | 2 300,8р. |
| 1123390 | П-филь S6 | 9 570,1р. |
| 1135883 | П-филь S5H 1000 мм | 7 847,3р. |
| 1135889 | П-филь S5H 1400 мм | 13 448,0р. |
| 1134935 | П-филь S5(S5G) | 6 287,6р. |
| 1134937 | П-филь S4LGA | 10 166,1р. |
| 1123387 | П-филь S4LH | 15 062,6р. |
| 1123599 | П-филь 2A | 4 125,6р. |
| 1135898 | П-филь 2AG | 4 318,5р. |
| 1135896 | П-филь 1Bga | 5 727,6р. |
| 1123385 | П-филь 1B | 3 878,6р. |
| 1135887 | П-филь 1BH | 8 184,5р. |
| 1135938 | П-филь 1G | 2 860,7р. |
| 1123598 | П-филь 1 | 2 860,7р. |
| 1135937 | П-филь 0vGA | 4 390,6р. |
| 1116554 | П-филь 0vh | 6 251,5р. |
| 1123382 | П-филь 0v | 3 222,2р. |
| 1123597 | П-филь 0a | 2 456,9р. |
| 1123380 | П-филь 00c | 2 162,0р. |
| 1320803 | В-ка-6(3/4)-2600 | 11 936,8р. |
| 1379660 | В-ка- AG 8шл -2600 | 11 424,8р. |
| 1320801 | В-ка-6(3/8)-2600 | 9 949,0р. |
| 1362421 | В-ка-21(3/8)-2600 | 13 231,5р. |
| 1362434 | В-ка- ASG 20(3/4)-2500 | 9 570,1р. |
| 1097315 | В-ка-20(3/4)-2500 | 8 100,6р. |
| 1097313 | В-ка-6(3/4)-2500 | 8 100,6р. |
| 1097138 | В-ка-21(3/8)-2500 | 7 624,6р. |
| 1349497 | В-ка-8ш-2500 | 5 071,3р. |
| 1097136 | В-ка-6(3/8)-2500 | 4 637,6р. |
| 1019522 | В-ка-20(3/4)-2400 | 6 022,5р. |
| 1019520 | В-ка-6(3/4)-2400 | 6 022,5р. |
| 1019516 | В-ка-21(3/8)-2400 | 4 733,4р. |
| 1056699 | В-ка- AG 6(3/8)-2400 | 3 505,3р. |
| 1319208 | В-ка- AGKF 6(3/8)-2400 | 4 715,3р. |
| 1328519 | В-ка- AGKF D40h8 -2400 | 6 173,1р. |
| 1320687 | В-ка- AGKF D35h8 P10 -2400 | 6 173,1р. |
| 1320694 | В-ка- NG D30h8 P8 -2400 | 6 727,5р. |
| 1045163 | В-ка-AG 8ш-2300 | 3 047,3р. |
| 1041331 | В-ка-6(3/4)-2300 | 5 618,7р. |
| 1041341 | В-ка-21(3/8)-2300 | 4 480,8р. |
| 1041378 | В-ка-6(3/8)-2300 | 2 667,8р. |
| 1041410 | В-ка- NG D35h8 P10-2300 | 3 318,6р. |
| 1041475 | В-ка NG -d30h8 P8 -2300 | 5 769,3р. |
| 1041625 | В-ка-d=30-2300 | 6 022,5р. |
| 1160222 | В-ка AGKF 35х31х18шл 2200 | 4 456,5р. |
| 1103224 | В-ка AGKF 35х30х16шл 2200 | 4 456,5р. |
| 1041213 | В-ка- NG 35H8-2200 | 5 317,6р. |
| 1041130 | В-ка 2200 AG 21( 3/8) | 3 613,5р. |
| 1366411 | В-ка-8 ш-2200 | 2 451,3р. |
| 1041049 | В-ка AG 6(3/8)-2200 | 2 150,2р. |
| 1133832 | В-ка-6(3/8)-2200 | 3 252,0р. |
| 1041156 | В-ка- NG d30H8-2200 | 3 324,2р. |
| 1040233 | В-ка- NG 20H8-2100 | 3 132,0р. |
| 1040217 | В-ка- NG 25H8-2100 | 2 926,6р. |
| 1040190 | В-ка- AGKF 25H8-2100 | 4 553,0р. |
| 1040224 | В-ка- NG 30H8-2100 | 2 926,6р. |
| 1135573 | В-ка-8 ш-2100 | 3 330,4р. |
| 1083069 | В-ка- AG 8 ш-2100 | 2 144,0р. |
| 1134744 | В-ка-6 (3/8)-2100 | 2 511,7р. |
| 1040460 | В-ка-AG 21 (3/8)-2100 | 2 950,9р. |
| 1136922 | В-ка-20(3/4)-2580 | 15 249,2р. |
| 1136923 | В-ка-8ш-2580 | 11 714,1р. |
| 1136919 | В-ка-21(3/8)-2580 | 10 202,2р. |
| 1136920 | В-ка-6(3/8)-2580 | 11 641,2р. |
| 1135603 | В-ка-20(3/4)-2480 | 14 080,8р. |
| 1135571 | В-ка- ASGE 8ш -2480 | 10 792,7р. |
| 1341579 | В-ка-6(3/8)-2480 | 7 238,8р. |
| 1160099 | В-ка-8ш-2380 | 7 588,5р. |
| 1366838 | В-ка-6(3/8)-2380 | 8 070,1р. |
| 1135577 | В-ка-8ш-2280 | 9 871,3р. |
| 1366866 | В-ка-6(3/8)-2280 | 6 594,9р. |
| 1168279 | В-ка-S5-2600 | 11 569,1р. |
| 1168278 | В-ка-S6-2600 | 11 569,1р. |
| 1320701 | В-ка-S5-2600 | 11 569,1р. |
| 1119928 | В-ка-S6-P600 | 12 743,8р. |
| 1119927 | В-ка-S5h-P600 | 12 743,8р. |
| 1097133 | В-ка-S4-2500 | 5 366,2р. |
| 1097140 | В-ка-S5-2500 | 5 366,2р. |
| 1125321 | В-ка-S5-P500 | 7 082,7р. |
| 1125356 | В-ка-S4-Р500 | 7 082,7р. |
| 1385106 | В-ка-RG 40x36x20 -2400 | 6 932,2р. |
| 1356906 | В-ка-S5-2400 | 3 655,8р. |
| 1120716 | В-ка-S4lh-2400 | 6 215,4р. |
| 1356905 | В-ка- RG S4 SC25 -2400 | 3 655,8р. |
| 1019519 | В-ка-2a-2400 | 3 655,8р. |
| 1019518 | В-ка-1bh-2400 | 3 655,8р. |
| 1041577 | В-ка-2a-2300 | 3 517,1р. |
| 1041576 | В-ка-1 b-2300 | 3 517,1р. |
| 1041318 | В-ка-1-2300 | 2 662,3р. |
| 1041315 | В-ка-0v-2300 | 2 662,3р. |
| 1041068 | В-ка-1-2200 | 2 144,0р. |
| 1041065 | В-ка-0v-2200 | 2 144,0р. |
| 1040456 | В-ка-0a-2100 | 1 891,4р. |
| 1040444 | В-ка-2100 00c | 1 891,4р. |
| 1135295 | В-ка-s5G-2580 | 14 953,6р. |
| 1135294 | В-ка-S4GA-2580 | 14 953,6р. |
| 1161287 | В-ка-S4 SC25 -2480 | 6 829,5р. |
| 1341587 | В-ка-2ag-2480 | 6 829,5р. |
| 1341586 | В-ка-1bga-2480 | 6 829,5р. |
| 1366863 | В-ка-2ag-2380 | 8 022,2р. |
| 1366862 | В-ка-1bga-2380 | 8 022,2р. |
| 1366861 | В-ка-1-2380 | 8 022,2р. |
| 1366860 | В-ка-0v-2380 | 8 022,2р. |
| 1366886 | В-ка-1G-2280 | 7 179,2р. |
| 1366885 | В-ка-0vga-2280 | 7 179,2р. |


