| Производитель техники | № Производителя | Цена с НДС |
| Amazone | EJ434 | 39 276,52р. |
| Amazone | EJ483 | 47 131,82р. |
| Amazone | EJ482 | 47 131,82р. |
| Amazone | EJ298 | 47 131,82р. |
| Amazone | EJ297 | 47 131,82р. |
| Amazone | EJ481 | 8 977,49р. |
| Amazone | EJ443 | 24 014,79р. |
| Amazone | EJ447 | 11 782,96р. |
| Amazone | EJ452/EJ077 | 23 004,82р. |
| Amazone | EJ467 | 16 552,25р. |
| Amazone | EJ471 | 11 782,96р. |
| Amazone | EJ524 | 23 958,67р. |
| Amazone | EJ534 | 24 912,54р. |
| Amazone | EJ442/EJ129 | 22 443,72р. |
| Amazone | EJ441 | 11 782,96р. |
| Amazone | EJ101 | 9 875,24р. |
| Amazone | EJ141 | 35 292,76р. |
| Amazone | EJ512/EJ551 | 21 545,98р. |
| Amazone | EJ362 | 26 708,03р. |
| AVR | W3.B8B6.126 | 15 317,85р. |
| Claas | 9521951 | 25 249,19р. |
| Claas | 9385561 | 24 688,10р. |
| Claas | 9471176 | 20 760,45р. |
| Claas | 9371571 | 9 763,02р. |
| Claas | 9576692 | 21 153,20р. |
| Claas | 9576020 | 23 173,15р. |
| CLAAS | 9528171 | 43 428,61р. |
| CLAAS | 9911271 | 10 211,89р. |
| CLAAS | 9911251 | 7 238,10р. |
| CLAAS | 4801450 | 59 588,08р. |
| CLAAS | 4801460 | 34 731,67р. |
| CLAAS | 9528171 | 46 626,84р. |
| CLAAS | 9832682 | 8 304,18р. |
| CLAAS | 9341300 | 46 290,18р. |
| CLAAS | 9496573 | 42 811,41р. |
| CLAAS | 9506150 | 42 250,32р. |
| CLAAS | 9529270 | 21 377,64р. |
| CLAAS | 9542141 | 21 658,19р. |
| CLAAS | 9595460 | 7 406,42р. |
| CLAAS | 6502020 | 15 935,05р. |
| CLAAS | 6481590 | 17 057,23р. |
| Gaspardo | F08011692 | 32 992,28р. |
| Grimme | B95.01340 | 43 653,05р. |
| Grimme | B95.01229 | 19 077,17р. |
| Grimme | B95.01190 | 23 004,82р. |
| Grimme | B95.01320 | 23 004,82р. |
| Grimme | B95.1331 | 36 134,40р. |
| Grimme | B95.01345 | 29 176,84р. |
| Grimme | B95.01535 | 57 007,06р. |
| Grimme | B95.01210 | 23 004,82р. |
| Grimme | B95.01209 | 23 004,82р. |
| Grimme | B95.01081 | 19 301,61р. |
| Grimme | B95.01053 | 19 638,26р. |
| Grimme | B95.01094 | 16 608,35р. |
| Grimme | B95.01228 | 20 199,35р. |
| Grimme | B95.01227 | 17 281,67р. |
| Grimme | 10.10.718 | 30 691,79р. |
| Grimme | B95.01107 | 26 203,04р. |
| JF-Stoll | 0668060 | 21 433,75р. |
| JF-Stoll | 1616430 | 13 971,22р. |
| Krone | 9491761 | 21 321,54р. |
| Krone | 9559431 | 21 882,63р. |
| Krone | 9559631 | 37 593,24р. |
| Krone | 9560242 | 25 136,98р. |
| Krone | 9559741 | 20 648,23р. |
| Krone | 9491771 | 49 151,75р. |
| Krone | 9491891 | 15 710,61р. |
| Krone | 9559011 | 25 810,28р. |
| Krone | 9560943 | 25 249,19р. |
| Krone | 9559221 | 33 890,03р. |
| Krone | 9559520 | 28 952,40р. |
| Krone | 9559532 | 25 249,19р. |
| Krone | 270000650 | 19 301,61р. |
| Krone | 9559382 | 39 613,17р. |
| Krone | 270009821 | 39 613,17р. |
| Krone | 270053990 | 19 974,91р. |
| Krone | 9491005 | 24 127,00р. |
| Krone | 9560892 | 18 516,07р. |
| Krone | 9559251 | 21 882,63р. |
| Krone | 9491741 | 25 136,98р. |
| Krone | 9559401 | 26 371,38р. |
| Krone | 9560370 | 27 830,22р. |
| Krone | 9559492 | 35 909,96р. |
| Krone | 9560031 | 21 097,10р. |
| Krone | 9560912 | 28 952,40р. |
| Krone | 9560030 | 21 321,54р. |
| Krone | 9560901 | 17 954,98р. |
| Krone | 9560031 | 21 321,54р. |
| Krone | 9559572 | 18 516,07р. |
| Krone | 270020100 | 16 271,70р. |
| Krone | 9559731 | 33 104,49р. |
| Kuhn | 4600548 | 29 176,84р. |
| Kuhn | 4600246 | 13 858,99р. |
| Kuhn | 4600245 | 29 176,84р. |
| Kuhn | 4600409 | 23 565,91р. |
| Kuhn | 4600411 | 23 565,91р. |
| Kuhn | 4600415 | 17 506,10р. |
| Kuhn | 4600422 | 38 715,43р. |
| Kuhn | 4600547 | 29 737,94р. |
| Kuhn | 4600502 | 25 810,28р. |
| Kuhn | A7800416 | 35 348,87р. |
| Kuhn | 4600661 | 40 959,80р. |
| Kuhn | 4600663 | 41 520,89р. |
| Kuhn | A620577 | 14 004,89р. |
| Kuhn | A7800417 | 36 246,61р. |
| Kuhn | 4600705 | 11 782,96р. |
| Kuhn | 4700050 | 20 143,25р. |
| Kuhn | A621753 | 19 694,37р. |
| Kuhn | 4600238 | 25 866,39р. |
| Kuhn | А621189 | 12 344,05р. |
| Kuhn | 4600248 | 32 150,64р. |
| Kuhn | 4600249 | 27 549,67р. |
| Kuhn | 4600334 | 53 640,50р. |
| Kuhn | 4600358 | 53 640,50р. |
| Kuhn | 4600345 | 47 356,26р. |
| Kuhn | 4600650 | 39 837,61р. |
| Kuhn | 4600547 | 29 176,84р. |
| Kuhn | 4600548 | 29 401,28р. |
| Kuhn | 4600550 | 29 401,28р. |
| Kuhn | 4600652 | 40 398,70р. |
| Kuhn | 4600651 | 40 398,70р. |
| Kuhn | 4600653 | 40 174,26р. |
| Kuhn | 4600422 | 34 002,24р. |
| Kuhn | 4600710 | 18 459,97р. |
| Kuhn | 4600660 | 40 623,14р. |
| Kuhn | 4600304 | 16 047,26р. |
| Kuhn | 4600415 | 17 506,10р. |
| Kuhn | 4600409 | 23 565,91р. |
| Kuhn | 4600411 | 21 658,19р. |
| Kuhn | 4600504 | 25 810,28р. |
| Kuhn | 4600239 | 26 708,03р. |
| Kuhn | 4600245 | 31 813,97р. |
| Kuhn | 4600707 | 11 895,17р. |
| Kuhn | 4600557 | 31 982,31р. |
| Kuhn | 4600558 | 32 543,40р. |
| Kuhn | 4600559 | 31 982,31р. |
| Kuhn | 4600551 | 33 104,49р. |
| Kuhn | 4600662 | 41 520,89р. |
| Kuhn | 4600663 | 40 959,80р. |
| Kuhn | 4600307 | 17 393,89р. |
| Kuhn | 4600549 | 33 104,49р. |
| Kuhn | 4600549 | 33 104,49р. |
| Kuhn | 4600508 | 25 361,40р. |
| Kverneland | AC675123 | 18 796,62р. |
| Kverneland | AC675126 | 19 133,27р. |
| Kverneland | VN46120086 | 15 822,82р. |
| Kverneland | VN46120092 | 16 945,01р. |
| Kverneland | VN46140046 | 13 073,48р. |
| Kverneland | VNB46120092 | 16 945,01р. |
| Kverneland | RG 00039420 | 24 351,44р. |
| Kverneland | AC675124 | 18 796,62р. |
| Kverneland | VN46110017 | 24 351,44р. |
| Kverneland | AC498755 | 16 271,70р. |
| Kverneland | RG00060108 | 22 612,06р. |
| Kverneland | VN46160065 | 20 031,02р. |
| Kverneland | GS601F35 | 38 715,43р. |
| Kverneland | RG00054214 | 28 615,75р. |
| Lemken | 6557300 | 38 715,43р. |
| Lemken | 6557304 | 41 296,45р. |
| Lemken | 6557311 | 46 234,08р. |
| Lemken | 6557302 | 38 715,43р. |
| POTTINGER | 456.848/859 | 29 513,50р. |
| POTTINGER | 456.850/851 | 49 768,95р. |
| POTTINGER | 455.365/884 | 76 420,88р. |
| POTTINGER | 456.804/835 | 31 533,43р. |
| POTTINGER | 456.817/818 | 28 727,96р. |
| POTTINGER | 456.827/828 | 21 097,10р. |
| POTTINGER | 456.823/824 | 20 311,56р. |
| POTTINGER | 456.247/431 | 19 918,81р. |
| POTTINGER | 456.247/432 | 14 756,76р. |
| Rauch | 2055379 | 18 459,97р. |
| Rauch | 2054869 | 11 895,17р. |
| Rauch | 2055570 | 21 321,54р. |
| Rauch | 2055571 | 12 344,05р. |
| Rumptstad | 16048 | 40 567,04р. |
| Sulky-Burel Cultline | 980685 | 47 692,92р. |
| Sulky-Burel Cultline | 980686 | 46 907,38р. |
| Trioliet | 90496 | 42 643,08р. |
| Trioliet | 90495 | 38 266,54р. |
| Trioliet | 94391 | 44 326,36р. |
| Trioliet | 90989 | 38 715,43р. |
| Trioliet | 90990 | 39 837,61р. |
| Trioliet | 90795 | 37 593,24р. |
| Trioliet | 90794 | 38 715,43р. |
| Trioliet | 90797 | 32 431,19р. |
| Trioliet | 90882 | 42 643,08р. |
| Trioliet | 90796 | 33 104,49р. |
| Trioliet | 94186 | 17 090,90р. |
| Trioliet | 94117 | 39 837,61р. |
| Vogelle-Noot | 597892755 | 61 159,15р. |
| ОАО "Бобруйскагромаш" Измельчитель-раздатчик ИСВР-12 | центральный | 38 154,33р. |
| ОАО "Бобруйскагромаш" Измельчитель-раздатчик ИСВР-12 | промежуточ. | 21 882,63р. |
| ОАО "Бобруйскагромаш" Измельчитель-раздатчик ИСВР-12 | промежуточ. | 16 832,79р. |
| ОАО"Бобруйскагромаш" Косилка КПП-3,1 | центральный | 27 493,56р. |
| ОАО"Бобруйскагромаш" Косилка КПП-3,1 | промежуточ. | 24 127,00р. |
| ОАО"Бобруйскагромаш" Разбрасыватель МТУ-15 | центральный | 31 533,43р. |
| ОАО"Бобруйскагромаш" Разбрасыватель МТУ-17 | промежуточ. | 28 166,87р. |


